New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Clarington
2022 Hyundai Elantra Ultimate w/Two-Tone Interior
Clarington Hyundai Price: | $30,390 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22062 |
City: | Clarington |
2022 Hyundai Elantra ESSENTIAL Essential 4dr Sedan
Clarington Hyundai Price: | $21,591 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22018 |
City: | Clarington |
2022 Hyundai Elantra Preferred w/Sun & Tech Pkg
Clarington Hyundai Price: | $28,190 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22006 |
City: | Clarington |
2022 Hyundai Elantra Preferred w/Sun & Tech Pkg
Clarington Hyundai Price: | $27,091 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22013 |
City: | Clarington |
2022 Hyundai Elantra Ultimate Tech 4dr Sedan
Clarington Hyundai Price: | $33,090 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Orange |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22100 |
City: | Clarington |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22114 |
City: | Clarington |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22115 |
City: | Clarington |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22129 |
City: | Clarington |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22133 |
City: | Clarington |
Loading More Vehicles ...
