New Hyundai Elantra for Sale in Clarington
Original Price: | $27,923 |
Clarington Hyundai Price: | $27,368 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20748 |
City: | Clarington |
2021 Hyundai Elantra Preferred w/Sun & Tech Pkg
Original Price: | $25,723 |
Clarington Hyundai Price: | $24,579 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20764 |
City: | Clarington |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20788 |
City: | Clarington |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20793 |
City: | Clarington |
Original Price: | $29,923 |
Clarington Hyundai Price: | $27,317 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20801 |
City: | Clarington |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20819 |
City: | Clarington |
Original Price: | $27,923 |
Clarington Hyundai Price: | $27,468 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20836 |
City: | Clarington |
Original Price: | $30,623 |
Clarington Hyundai Price: | $29,793 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20846 |
City: | Clarington |
Original Price: | $27,923 |
Clarington Hyundai Price: | $27,468 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20848 |
City: | Clarington |
Loading More Vehicles ...
