New Hyundai Kona for Sale in Clarington
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20439 |
City: | Clarington |

Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20454 |
City: | Clarington |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20803 |
City: | Clarington |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20816 |
City: | Clarington |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20829 |
City: | Clarington |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20852 |
City: | Clarington |

Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20925 |
City: | Clarington |

Original Price: | $29,323 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20934 |
City: | Clarington |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20968 |
City: | Clarington |

Loading More Vehicles ...
