New Hyundai Sonata for Sale in Clarington
Original Price: | $29,573 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20684 |
City: | Clarington |
Original Price: | $29,573 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20814 |
City: | Clarington |
Original Price: | $41,173 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20815 |
City: | Clarington |
Original Price: | $34,073 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20827 |
City: | Clarington |
Original Price: | $38,573 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Yellow |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20858 |
City: | Clarington |
Original Price: | $38,573 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20893 |
City: | Clarington |
Original Price: | $40,423 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21035 |
City: | Clarington |
Loading More Vehicles ...
