New Hyundai Tucson for Sale in Clarington
Original Price: | $40,554 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20602 |
City: | Clarington |

2021 Hyundai Tucson Preferred w/Trend Package
Original Price: | $35,023 |
Plus Licensing and HST
Mileage:204 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20693 |
City: | Clarington |

Original Price: | $32,723 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20775 |
City: | Clarington |

Original Price: | $32,723 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20790 |
City: | Clarington |

Original Price: | $32,723 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20791 |
City: | Clarington |

Original Price: | $40,523 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20808 |
City: | Clarington |

Original Price: | $32,723 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20859 |
City: | Clarington |

Original Price: | $32,723 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20876 |
City: | Clarington |

Original Price: | $32,723 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20875 |
City: | Clarington |

Loading More Vehicles ...
