New Hyundai Venue for Sale in Clarington
Original Price: | $24,023 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20845 |
City: | Clarington |
Original Price: | $24,023 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20896 |
City: | Clarington |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20908 |
City: | Clarington |
Original Price: | $24,023 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20937 |
City: | Clarington |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20994 |
City: | Clarington |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20992 |
City: | Clarington |
Original Price: | $25,123 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21018 |
City: | Clarington |
Original Price: | $25,123 |
Plus Licensing and HST
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21022 |
City: | Clarington |
Loading More Vehicles ...
